ï»?!DOCTYPE html>
¾_ùN€‰å¥½é’¢æ 准时交货
咨询çƒçº¿
18605322861åž‹å·åQ?
è§„æ ¼åQ?
å“牌åQš[pp]
应用范围åQšè§„æ ¹{€çµæ•åº¦å‚æ•° EC-12åž‹å·EC-1250105015502050256030åQˆè¶…é‡åž‹åQ‰æœ‰æ•ˆæ£€‹¹‹é«˜åº¦mm80130180230300有效监测宽度mm450450450450600ç‰|•度Fe Φ mm0.81.21.52.02.0ç‰|•度SUS Φ mm2.02.53.04.04.5ä¼ é€å¸¦å®½åº¦mm420420420420520ä¼ é€å¸¦è·åœ°é¢é«˜åº¦mm700700700700400整机长度mm16001
PRODUCT DETAILS
è§„æ ¼ã€çµæ•åº¦å‚æ•° EC-12
| åž‹å·EC-12 | 5010 | 5015 | 5020 | 5025 | 6030åQˆè¶…é‡åž‹åQ?/span> |
| 有效‹‚€‹¹‹é«˜åº¦mm | 80 | 130 | 180 | 230 | 300 |
| 有效监测宽度mm | 450 | 450 | 450 | 450 | 600 |
| ç‰|•度Fe Φ mm | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.0 |
| ç‰|•度SUS Φ mm | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 4.5 |
| ä¼ é€å¸¦å®½åº¦mm | 420 | 420 | 420 | 420 | 520 |
| ä¼ é€å¸¦è·åœ°é¢é«˜åº¦mm | 700 | 700 | 700 | 700 | 400 |
| 整机长度mm | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 2500 |
| ä¼ é€é€Ÿåº¦ | 18-24¾c?åˆ?/span> | 18-24¾c?åˆ?/span> | 18-24¾c?åˆ?/span> | 18-24¾c?åˆ?/span> | 18¾c?åˆ?/span> |
| 被测产å“大é‡é‡?/span> | <5KG | <5KG | <5KG | <5KG | â‰?5KG |
| 被测产哿Uç±» | òq²ç‡¥äº§å“åQŒå«æ°´ä†¾ã€ç›ä»½ï¼ˆEC-06åQ?/span> | 包装 | |||
| ‹‚€é™¤æ–¹å¼?/span> | 报è¦ã€åœæœºã€æˆ–自动排除 | 报è¦ã€åœæœ?/span> | |||
| 甉|ºåŠŸçŽ‡ | ‹‚€‹¹‹éƒ¨åˆ?0WåQŒç”µæœ?20W | ‹‚€‹¹‹éƒ¨åˆ?0WåQŒç”µæœ?00W | |||
| 工作环境 | 0-40℃,相对湿度<80% | ||||
| å¤–å£³ææ–™ | 烤漆或ä¸é”ˆé’¢ |
注:
1åQ‰ä»¥ä¸Šçš„ç‰|•åº¦æ˜¯åœ¨ä¼ é€å¸¦è¡¨é¢åQŒå®žé™…çš„‹‚€‹¹‹çµæ•度å—äñ”å“的影å“åQŒè¿˜ä¸Žé‡‘å±žæØœå…¥çš„ä½ç½®ä¸åŒè¦ä½ŽäºŽè¿™ä¸ªå€¹{€?/span>
2åQ‰è¢«‹¹‹çš„产å“与速度有关åQŒé€Ÿåº¦è¦æ±‚较快æ—Óž¼Œè¢«æµ‹äº§å“çš„é‡é‡å€ÆD¦ç›¸åº”å‡å°‘ã€?/span>
3åQ?a href="http://www.e998.net.cn" target="_blank">金属‹‚€‹¹‹æœºçš„é…¾|®å‚æ•°å¯ä»¥æŒ‰ç…§å®¢æˆ¯‚¦æ±‚定åšã€?/span>
è§„æ ¼ã€çµæ•åº¦å‚æ•° STC-60
| åž‹å·STC-60 | 4008 | 4015 | 4020 | 4030 |
| 有效‹‚€‹¹‹é«˜åº¦mm | 50 | 120 | 170 | 270 |
| 有效‹‚€‹¹‹å®½åº¦mm | 400 | |||
| ç‰|•åº?Fe Φ mm | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 1.5 |
| ç‰|•åº?SUS Φ mm | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.0 |
| ä¼ é€å¸¦å®½åº¦mm | 340 | |||
| ä¼ é€å¸¦è·åœ°é¢é«˜åº¦mm | 700 | |||
| 整机长度mm | 1200 | |||
| ä¼ é€é€Ÿåº¦ | 20¾c?åˆ?/span> | |||
| 被测产å“大é‡é‡?/span> | <5KG | |||
| 被测产哿Uç±» | òq²ç‡¥äº§å“åQŒå«æ°´ä†¾ã€ç›ä»?/span> | |||
| ‹‚€é™¤æ–¹å¼?/span> | 报è¦ã€åœæœºã€æˆ–自动排除 | |||
| 甉|ºåŠŸçŽ‡ | ‹‚€‹¹‹éƒ¨åˆ?00WåQŒç”µæœ?20W | |||
| 工作环境 | 0--40℃,相对湿度<80% | |||
| å¤–å£³ææ–™ | 烤漆或ä¸é”ˆé’¢ |
注:
1åQ‰ä»¥ä¸Šçš„ç‰|•åº¦æ˜¯åœ¨ä¼ é€å¸¦è¡¨é¢‹¹‹å¾—的结果,实际的检‹¹‹çµæ•度å—äñ”å“的影å“åQŒè¿˜ä¸Žé‡‘å±žæØœå…¥çš„ä½ç½®ä¸åŒè¦ä½ŽäºŽè¿™ä¸ªå€¹{€?/b>
2åQ‰è¢«‹¹‹çš„产å“与速度有关åQŒé€Ÿåº¦è¦æ±‚较快æ—Óž¼Œè¢«æµ‹äº§å“çš„é‡é‡å€ÆD¦ç›¸åº”å‡å°‘ã€?/b>
3åQ‰é‡‘属检‹¹‹æœºçš„é…¾|®å‚æ•°å¯ä»¥æŒ‰ç…§å®¢æˆ¯‚¦æ±‚定åšã€?/b>
è§„æ ¼ã€çµæ•åº¦å‚æ•° STC-50
| åž‹å·STC-50 | 5010 | 5015 | 5020 | 5025 |
| 有效‹‚€‹¹‹é«˜åº¦mm | 100 | 150 | 200 | 250 |
| 有效‹‚€‹¹‹å®½åº¦mm | 450 | 450 | 450 | 450 |
| ç‰|•åº?Fe Φ mm | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 2.0 |
| ç‰|•åº?SUS Φ mm | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 |
| ä¼ é€å¸¦å®½åº¦mm | 420 | 420 | 420 | 420 |
| ä¼ é€å¸¦è·åœ°é¢é«˜åº¦mm | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 整机长度mm | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| ä¼ é€é€Ÿåº¦ | 24¾c?åˆ?/span> | 24¾c?åˆ?/span> | 24¾c?åˆ?/span> | 24¾c?åˆ?/span> |
| 被测产å“大é‡é‡?/span> | <5KG | <5KG | <5KG | <5KG |
| 被测产哿Uç±» | òq²ç‡¥äº§å“åQŒå«æ°´ä†¾ã€ç›ä»?/span> | |||
| ‹‚€é™¤æ–¹å¼?/span> | 报è¦ã€åœæœºã€æˆ–自动排除 | |||
| 甉|ºåŠŸçŽ‡ | ‹‚€‹¹‹éƒ¨åˆ?80WåQŒç”µæœ?20W | |||
| 工作环境 | 0-40℃,相对湿度<80% | |||
| å¤–å£³ææ–™ | 烤漆或ä¸é”ˆé’¢ |
注:
金属‹‚€‹¹‹æœºçš„é…¾|®å‚æ•°å¯ä»¥æŒ‰ç…§å®¢æˆ¯‚¦æ±‚定åšã€?/span>
ç›¸å…³æ ‡ç¾åQ?a href='/product.html?key=食å“金属‹‚€‹¹‹æœº'>食å“金属‹‚€‹¹‹æœº,